Фанкойлы Carrier
 Чиллеры Carrier с воздушным охлаждением конденсатора
 Компрессорно-конденсаторные блоки Carrier
 Чиллеры Carrier с водяным охлаждением конденсатора
 Бесконденсаторные чиллеры Carrier
 Абсорбционные чиллеры Carrier
 Тепловые насосы Carrier
 Воздушные охладители и конденсаторы Carrier
 Крышные кондиционеры Carrier
 Центральные кондиционеры Carrier

 
Carrier 30XW / XWH

CARRIER 30XW / XWH Водоохлаждаемый чиллер с винтовыми компрессорами

Хладагент R134А
Холодопроизводительность
278,0 - 1756,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
Заказать

Описание

Двадцать типоразмеров стандартной эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 278,0 до 1732,0 кВт (30XW) и одиннадцать высокоэффективных типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 511 до 1756 кВт (30XW-P).

  • 30XW является лучшим решением для промышленных и коммерческих объектов, которые требуют оптимальной производительности и максимального качества.
  • Две модификации:
    • 30XW - для кондиционирования воздуха и холодильных систем.
    • 30XWH - для систем отопления.
  • Два класса эффективности:
    • 30XW - стандартная эффективность. Предлагает оптимизированный баланс технических и экономических аспектов.
    • 30XW-P - повышенная эффективность. Максимальная энергоэффективность при минимальных эксплуатационных расходах.
  • Двухроторные винтовые компрессоры с высоким КПД, с вентилем регулирования производительности.
  • Использование хладагента R-134a с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя.
  • Система управления Pro-Dialog с сенсорным экраном.
  • Теплообменники затопленного типа, которые подвергаются механической очистке.
  • Эффективность использования энергии при полной и частичной нагрузке.
  • Экономайзер с электронным расширительным устройством для повышения холодопроизводительности (30XW-P).
  • Упрощенные электрические соединения.
  • Обязательное проведение эксплуатационных испытаний перед отправкой.
  • Герметичность холодильного контура.
  • Комплексные испытания на прочность.
  • Aquaforce предлагает несколько возможностей удаленного управления, мониторинга и диагностики.

Опции

  • Возможность охлаждать холодоноситель до -6 °С
  • Возможность охлаждать холодоноситель до -12°С
  • С/без защиты от короткого замыкания
  • Единая точка подключения питания
  • Низкий уровень шума, -2 дБ (А)
  • Сверхнизкий уровень шума, -3 дБ (А)
  • Схема электропитания и управления насосами конденсатора и испарителя
  • Комплект рабочих вентилей
  • Испаритель и конденсатор с количеством заходов на 1 меньше
  • Испаритель с одним дополнительным заходом
  • Испаритель и конденсатор на 21 бар
  • JBus, BACnet и LON шлюз
  • Высокая температура конденсации
  • Модуль регулирования потребления энергии (EMM)
  • Комплект «Ведущий-ведомый»
  • Набор водяных патрубков

Характеристики

CARRIER 30XW / XWH 30XW 252 30XW 302 30XW 352 30XW 402 30XW 452
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2732х927х1580 2732х927х1580 2732х927х1580 2742х936х1693 2742х936х1693
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 76/- 89/- 97/- 128/- 135/-
Номинальная холодопроизводительность кВт 278,0 309,0 360,0 459,0 474,0
Рабочая масса кг 2054 2059 2083 2575 2575
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 5,8 5,6 5,6 5,8 5,8
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,4 5,3 5,3 5,2 5,4
CARRIER 30XW / XWH 30XW 552 30XW 602 30XW 652 30XW 702 30XW 802
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2742х936х1693 2742х936х1693 3059х1044х1848 2742х936х1693 2742х936х1693
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 151/- 151/- 184/- 200/- 223/-
Номинальная холодопроизводительность кВт 534,0 539,0 678,0 732,0 792,0
Рабочая масса кг 2613 2644 3247 3266 3282
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 5,8 5,7 6,1 6,0 5,8
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,2 5,3 5,4 5,3 5,2
CARRIER 30XW / XWH 30XW 852 30XW 1002 30XW 1052 30XW 1152 30XW 1252
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2780х1044х1898 4025х1036х1870 4025х1036х1870 4025х1036х1870 4730х1162х2051
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 223/- 150/135 151/151 151/151 184/151
Номинальная холодопроизводительность кВт 840,0 1019,0 1063,0 1151,0 1259,0
Рабочая масса кг 3492 5370 5408 5705 7066
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 6,0 6,3 6,4 6,5 6,7
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,4 5,3 5,2 5,5 5,7
CARRIER 30XW / XWH 30XW 1352 30XW 512 30XW 562 30XW 712 30XW 812
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4730х1162х2051 3059x936x1743 3059x936x1743 3290x1065x1950 3290x1065x1950
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 184/184 135/- 151/- 184/- 200/-
Номинальная холодопроизводительность кВт 1342,0 511,0 579,0 738,0 787,0
Рабочая масса кг 7267 2981 3020 3912 3947
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 6,4 6,1 6,1 6,4 6,3
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,5 5,7 5,7 5,9 5,7
CARRIER 30XW / XWH 30XW 862 30XW 1012 30XW 1162 30XW 1312 30XW 1452
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 3290x1065x1950 4730х1039х1997 4730х1039х1997 4812х1935х1515 4730х1162х2051
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 223/- 134/134 151/151 184/151 200/200
Номинальная холодопроизводительность кВт 862,0 1041,0 1160,0 1317,0 1455,0
Рабочая масса кг 3965 6872 6950 9099 7305
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 6,2 6,7 6,8 6,9 6,3
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,7 5,8 5,8 5,9 5,4
CARRIER 30XW / XWH 30XW 1552 30XW 1652 30XW 1702 30XW 1462 30XW 1612
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4730х1162х2051 4790х1902х1515 4790х1902х1515 4812х1935х1515 4812х1935х1515
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 223/223 223/202 223/223 184/184 200/200
Номинальная холодопроизводительность кВт 1549,0 1657,0 1732,0 1470,0 1626,0
Рабочая масса кг 7337 8681 8699 9307 10910
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 6,1 6,6 6,6 6,8 6,8
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,3 5,7 5,7 5,8 5,9
CARRIER 30XW / XWH 30XW 1762
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4812х1935х1515
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В кВт 223/223
Номинальная холодопроизводительность кВт 1756,0
Рабочая масса кг 10946
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 6,6
Холодильный коэффициент (EER) кВт 5,8
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30XW / XWH