
| 30RBY | 017 | |
| Вентиляторы | Два двухскоростных центробежных вентилятора | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1135x584x1608 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 8,0 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 16,0 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 193 |
| Рабочая масса с гидромодулем | кг | 209 |
| Расход воздуха | л/с | 1640 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 2,9 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,7 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 30RBY 017
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 30RBY 017