![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42DW
42DW Горизонтальные канальные фанкойлы Carrier

Холодопроизводительность
5,9 - 13,7 кВт
5,9 - 13,7 кВт

Теплопроизводительность
7,8 - 19,8 кВт
7,8 - 19,8 кВт

Расход воздуха
220 - 726 л/с
220 - 726 л/с
Документация
Дополнительная информация
42DW | 42DWD 09 | |
Вес (без/с электронагревателем) | кг | 37 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 925х750х285 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 33 |
Мощность электронагревателя | Вт | - |
Полная холодопроизводительность | кВт | 7,32 |
Потребляемая мощность | Вт | 220 |
Потребляемый ток | A | 0,96 |
Расход воды | л/с | 0,35 |
Статическое давление | Па | 75 |
Теплопроизводительность | кВт | 8,83 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 5,82 |
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 42DW 42DWD 09