![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30AWH
30AWH Реверсивный тепловой насос Carrier «вода-воздух»

Хладагент R410А

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт
3,3 - 13,0 кВт

Теплопроизводительность
4,0 - 14,0 кВт
4,0 - 14,0 кВт
Документация
30AWH | 006 | |
Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 1/495 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908x350x821 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 6,0 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 4,7 |
Рабочая масса с гидромодулем/без гидромодуля | кг/кг | 61/58 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,51 |
Холодильный коэффициент (EER)/Тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 3,00/3,10 |
Фэнкойлы Карриер 42GR
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30AWH 006