![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30AWH
30AWH Реверсивный тепловой насос Carrier «вода-воздух»

Хладагент R410А

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт
3,3 - 13,0 кВт

Теплопроизводительность
4,0 - 14,0 кВт
4,0 - 14,0 кВт
Документация
30AWH | 008 | |
Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 1/495 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908x350x821 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 7,0 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 5,8 |
Рабочая масса с гидромодулем/без гидромодуля | кг/кг | 71/68 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,15 |
Холодильный коэффициент (EER)/Тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 2,98/3,20 |
Фэнкойлы Кариер 42GW
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30AWH 008