![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30AWH
30AWH Реверсивный тепловой насос Carrier «вода-воздух»

Хладагент R410А

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт
3,3 - 13,0 кВт

Теплопроизводительность
4,0 - 14,0 кВт
4,0 - 14,0 кВт
Документация
30AWH | 015 | |
Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 2/495 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908х350х1363 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 14,0 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 13,0 |
Рабочая масса с гидромодулем/без гидромодуля | кг/кг | 130/124 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,30 |
Холодильный коэффициент (EER)/Тепловой коэффициент (COP) | кВт/кВт | 2,95/3,2 |
Фэнкойлы Кариер 42N
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30AWH 015