![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50UA/UH
50UA/UH Воздухоохлаждаемый крышный кондиционер/тепловой насос Carrier

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 50UA
44,1 - 114,5 кВт
44,1 - 114,5 кВт

Холодопроизводительность 50UН
43,5 - 108,8 кВт
43,5 - 108,8 кВт

Теплопроизводительность 50UН
43,5 - 120,7 кВт
43,5 - 120,7 кВт
50UA/UH | 045 | |
Внутренний вентилятор | 1, центробежный | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2125x2193x1413 |
Количество | шт | 1 |
Количество контуров/компрессоров | 1/1 | |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 21,68 |
Наружный вентилятор | Осевые вентиляторы Flying Bird | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 43,5 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 43,5 |
Рабочая масса | кг | 820 |
Расход воздуха | л/с | 2528 |
Расход воздуха2 | л/с | 5400 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 3,03 |
Фэнкойлы Carrier 42GR
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 50UA/UH 045