![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50UA/UH
50UA/UH Воздухоохлаждаемый крышный кондиционер/тепловой насос Carrier

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 50UA
44,1 - 114,5 кВт
44,1 - 114,5 кВт

Холодопроизводительность 50UН
43,5 - 108,8 кВт
43,5 - 108,8 кВт

Теплопроизводительность 50UН
43,5 - 120,7 кВт
43,5 - 120,7 кВт
50UA/UH | 075 | |
Внутренний вентилятор | 1, центробежный | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2125x2193x1796 |
Количество | шт | 2 |
Количество контуров/компрессоров | 2/2 | |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 40,5 |
Наружный вентилятор | Осевые вентиляторы Flying Bird | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 74,5 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 69,1 |
Рабочая масса | кг | 1053 |
Расход воздуха | л/с | 3944 |
Расход воздуха2 | л/с | 10100 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,61 |
Фэнкойлы Carrier 42EM
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 50UA/UH 075