![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30AWH
30AWH Воздухоохлаждаемый чиллер Carrier

Хладагент R410А

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт
3,3 - 13,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
30AWH | 004 | |
Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 1/495 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908x350x821 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 3,3 |
Рабочая масса без гидромодуля | кг | 56 |
Рабочая масса с гидромодулем | кг | 59 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,36 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 3,02 |
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30AWH 004