![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30AWH
30AWH Воздухоохлаждаемый чиллер Carrier

Хладагент R410А

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт
3,3 - 13,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
30AWH | 006 | |
Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 1/495 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908x350x821 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 4,7 |
Рабочая масса без гидромодуля | кг | 58 |
Рабочая масса с гидромодулем | кг | 61 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,51 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 3,0 |
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30AWH 006