![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30AWH
30AWH Воздухоохлаждаемый чиллер Carrier

Хладагент R410А

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт
3,3 - 13,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
30AWH | 012 | |
Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 2/495 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908x350x1363 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 10,2 |
Рабочая масса без гидромодуля | кг | 99 |
Рабочая масса с гидромодулем | кг | 105 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,22 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,96 |
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 30AWH 012