![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CARRIER 30XA Воздухоохлаждаемый чиллер с винтовыми компрессорами

Хладагент R134А

Холодопроизводительность
267,0 - 1682,0 кВт
267,0 - 1682,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
Описание
Двадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 267,0 до 1682,0 кВт.
- Идеальное решение для промышленных и коммерческих объектов с оптимальной производительностью и высоким качеством изготовления.
- Доступно два исполнения:
- сверхнизкошумные и высокоэффективное;
- сверхвысокоэффективное.
- Двухроторный винтовой компрессор с высокоэффективным электродвигателем и клапаном регулирования производительности для точного контроля производительности.
- Полностью алюминиевый конденсатор изготовлен по микроканальной технологии (МСНЕ) с увеличенной коррозионной стойкостью и большей эффективностью, чем традиционный медно-алюминиевый конденсатор.
- Для микроканального конденсатора требуется на 30% меньше хладагента R-134a.
- Низкошумные вентиляторы Flying Bird 4-го поколения выполнены из композитного материала.
- Система управления Pro-Dialog+.
- Высокоэффективный кожухотрубный испаритель затопленного типа.
- Встроенный экономайзер с электронным ТРВ для повышения производительности.
- V-образные конденсаторы с бесшумным распределением воздуха через теплообменник.
- Простое подключение электрических кабелей.
- Устойчивый к утечкам фреоновый контур.
- Установки подвергаются запуску на заводе перед отгрузкой и проходят тест на функциональность для быстрой пуско-наладки.
Опции
- Специальная обработка конденсатора
- Низкая/очень низкая температура холодоносителя
- Опция для подключения воздуховодов на выбросе вентиляторов
- Шкаф управления lр54
- Тропическое исполнение
- Защитные решетки
- Защитные панели для каждой стороны (теплообменник Сu/Аl)
- Работа в зимних условиях
- Защита испарителя и гидромодуля от замерзания
- Рекуперация тепла
- Подключение электропитания в одной точке
- Запорный сервисный вентиль на нагнетании
- Испаритель с проходом на один больше или меньше
- Испаритель с рабочим давлением 21 бар
- Реверсивное подключение патрубков*
- Гидромодуль с одиночным/сдвоенным насосом высокого/низкого давления»
- Система фрикулинга
- Высокоэффективное исполнение
- Интерфейсная карта JBus, Bacnet и LonTalk
- Модуль управления режимами EMM
- Панель управления Pro-Dialog с сенсорным экраном
- Сдвоенный предохранительный клапан с 3-х ходовым клапаном
- Соответствие Швейцарским, Российским и Австралийским правилам
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Изоляция входных/выходных патрубков хладагента на испарителе
- Низкошумное и сверхнизкошумное исполнение
- Антикоррозионная защита конденсатора МСНЕ
- Подсоединительные патрубки
- Работа в режиме «ведущий-ведомый»
Характеристики
CARRIER 30XA | 30XA 252 | 30XA 302 | 30XA 352 | 30XA 402 | 30XA 452 | |
Вентиляторы - стандарт и с опц. 119*/ с опц. 254* | шт | 6/6 | 6/6 | 6/7 | 8/8 | 8/8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3604х2253х2297 | 3604х2253х2297 | 3604х2253х2297 | 4798х2254х2297 | 4798х2254х2297 |
Максимальная потребляемая мощность (с 119*), контуры А + В/С + D** | кВт | 126/- | 136/- | 147/- | 172/- | 192/- |
Максимальная потребляемая мощность, контуры А + В/С + D** | кВт | 121/- | 131/- | 141/- | 165/- | 185/- |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/с опц. 119*) | кВт | 267/273 | 291/298 | 318/325 | 378/391 | 426/442 |
Общий расход воздуха | л/с | 20500 | 20500 | 20500 | 27333 | 27333 |
Рабочая масса - стандарт и с опц. 119*/с опц. 254* | кг | 3740/4160 | 3780/4190 | 3820/4710 | 4673/5190 | 4743/5260 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 3,8/3,9 | 4,2/4,0 | 4,2/4,0 | 4,1/3,9 | 4,1/3,9 |
Холодильный коэффициент (EER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 3,0/3,1 | 3,0/3,1 | 3,0/3,1 | 3,1/3,2 | 2,9/3,1 |
CARRIER 30XA | 30XA 502 | 30XA 602 | 30XA 702 | 30XA 752 | 30XA 802 | |
Вентиляторы - стандарт и с опц. 119*/ с опц. 254* | шт | 9/9 | 11/11 | 12/12 | 12/13 | 12/13 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 5992х2254х2297 | 7186х2254х2297 | 7186х2254х2297 | 7186х2254х2297 | 7186х2254х2297 |
Максимальная потребляемая мощность (с 119*), контуры А + В/С + D** | кВт | 212/- | 257/- | 278/- | 304/- | 323/- |
Максимальная потребляемая мощность, контуры А + В/С + D** | кВт | 204/- | 247/- | 267/- | 293/- | 312/- |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/с опц. 119*) | кВт | 473/499 | 601/612 | 654/679 | 691/723 | 759/785 |
Общий расход воздуха | л/с | 30750 | 37583 | 41000 | 41000 | 41000 |
Рабочая масса - стандарт и с опц. 119*/с опц. 254* | кг | 5174/5830 | 6097/6870 | 6247/7030 | 6547/7820 | 6847/8140 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 4,1/3,9 | 4,1/3,8 | 4,1/4,1 | 4,0/3,9 | 4,1/3,9 |
Холодильный коэффициент (EER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 2,9/3,2 | 3,0/3,1 | 3,1/3,3 | 2,9/3,1 | 2,9/3,1 |
CARRIER 30XA | 30XA 852 | 30XA 902 | 30XA 1002 | 30XA 1102 | 30XA 1202 | |
Вентиляторы - стандарт и с опц. 119*/ с опц. 254* | шт | 14/14 | 14/15 | 16/16 | 19/19 | 20/20 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 8380х2254х2297 | 8380х2254х2297 | 9574х2254х2297 | 11962х2254х2297 | 11962х2254х2297 |
Максимальная потребляемая мощность (с 119*), контуры А + В/С + D** | кВт | 356/- | 372/- | 435/- | 257/217 | 304/217 |
Максимальная потребляемая мощность, контуры А + В/С + D** | кВт | 343/- | 359/- | 420/- | 247/210 | 293/210 |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/с опц. 119*) | кВт | 807/841 | 875/886 | 960/976 | 1119/1147 | 1216/1216 |
Общий расход воздуха | л/с | 47833 | 47833 | 54667 | 64917 | 68333 |
Рабочая масса - стандарт и с опц. 119*/с опц. 254* | кг | 7308/8260 | 7648/9010 | 8226/9260 | 10170/11470 | 10610/11890 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 4,1/4,0 | 3,8/3,8 | 3,8/3,7 | 4,1/4,1 | 3,9/3,9 |
Холодильный коэффициент (EER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 3,0/3,2 | 2,9/3,1 | 3,0/3,1 | 3,0/3,2 | 3,0/3,0 |
CARRIER 30XA | 30XA 1302 | 30XA 1352 | 30XA 1402 | 30XA 1502 | 30XA 1702 | |
Вентиляторы - стандарт и с опц. 119*/ с опц. 254* | шт | 20/20 | 20/20 | 24/24 | 24/24 | 28/28 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 11962х2254х2297 | 14372х2254х2297 | 14372х2254х2297 | 14372х2254х2297 | 16760х2254х2297 |
Максимальная потребляемая мощность (с 119*), контуры А + В/С + D** | кВт | 353/217 | 400/216 | 405/217 | 435/217 | 356/356 |
Максимальная потребляемая мощность, контуры А + В/С + D** | кВт | 342/210 | 388/209 | 390/210 | 420/210 | 343/343 |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/с опц. 119*) | кВт | 1294/1317 | 1383/1437 | 1436/1480 | 1443/1525 | 1611/1682 |
Общий расход воздуха | л/с | 68333 | 68333 | 82000 | 82000 | 95667 |
Рабочая масса - стандарт и с опц. 119*/с опц. 254* | кг | 10990/12250 | 11350/12640 | 4128 и 8141/4650 и 9180 | 4143 и 8316/4650 и 9340 | 7348 и 7348/8270 и 8270 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 3,9/4,0 | 3,7/4,0 | 4,0/4,0 | 3,9/4,0 | 3,8/3,9 |
Холодильный коэффициент (EER) - стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 2,9/3,1 | 2,6/3,1 | 3,0/3,2 | 2,9/3,2 | 3,0/3,2 |
*Опции: 116С - Гидромодуль со сдвоенным насосом высокого давления; 119 - Высокая энергоэффективность; 254 - Теплообменники, изготовленные из меди/ алюминия; 255 - Теплообменники, изготовленные из меди/алюминия, без рифления; **Контур D только для модели 1702.