
| 16DN/H | 10 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2966x1797x2082 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 352 |
| Рабочая масса | кг | 5350 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 16DN/H 10
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 16DN/H 10
Все о климатическом оборудовании

| 16DN/H | 10 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2966x1797x2082 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 352 |
| Рабочая масса | кг | 5350 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 16DN/H 10
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 16DN/H 10