
| 30XA | 30XA 252 | |
| Вентиляторы — стандарт и с опц. 119*/ с опц. 254* | шт | 6/6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 3604х2253х2297 |
| Максимальная потребляемая мощность (с 119*), контуры А + В/С + D** | кВт | 126/- |
| Максимальная потребляемая мощность, контуры А + В/С + D** | кВт | 121/- |
| Номинальная холодопроизводительность (стандарт/с опц. 119*) | кВт | 267/273 |
| Общий расход воздуха | л/с | 20500 |
| Рабочая масса — стандарт и с опц. 119*/с опц. 254* | кг | 3740/4160 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) — стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 3,8/3,9 |
| Холодильный коэффициент (EER) — стандарт/с опц. 119* | кВт/кВт | 3,0/3,1 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 30XA 30XA 252
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 30XA 30XA 252