30XW/XWH Водоохлаждаемый чиллер Carrier с винтовыми компрессорами
Хладагент R134А
Холодопроизводительность
278,0 — 1756,0 кВт
278,0 — 1756,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
30XW/XWH | 30XW 252 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2732х927х1580 |
Максимальная потребляемая мощность, контур А/В | кВт | 76/- |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 278,0 |
Рабочая масса | кг | 2054 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 5,8 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 5,4 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 30XW/XWH 30XW 252
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 30XW/XWH 30XW 252