![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42DW
42DW Горизонтальные канальные фанкойлы Carrier

Холодопроизводительность
5,9 - 13,7 кВт
5,9 - 13,7 кВт

Теплопроизводительность
7,8 - 19,8 кВт
7,8 - 19,8 кВт

Расход воздуха
220 - 726 л/с
220 - 726 л/с
Документация
Дополнительная информация
42DW | 42DWC 09 | |
Вес (без/с электронагревателем) | кг | 37/41 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 925х750х285 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 30 |
Мощность электронагревателя | Вт | 3000 |
Полная холодопроизводительность | кВт | 8,05 |
Потребляемая мощность | Вт | 195 |
Потребляемый ток | A | 0,85 |
Расход воды | л/с | 0,38 |
Статическое давление | Па | 75 |
Теплопроизводительность | кВт | 11,02 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 6,37 |
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 42DW 42DWC 09