![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42GW
42GW Кассетные фанкойлы Carrier

Холодопроизводительность
1,5 - 9,6 кВт
1,5 - 9,6 кВт

Теплопроизводительность
1,2 - 16,0 кВт
1,2 - 16,0 кВт
Документация
Дополнительная информация
Характеристики
42GWC 2-х трубная система | 42GWC 200 | ||||||||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Расход воздуха | л/с | 183 | 125 | 100 | |||||||||||||||
Режим охлаждения | |||||||||||||||||||
Полная холодопроизводитвльность | кВт | 2,4 | 1,8 | 1,55 | |||||||||||||||
Явная холодопроизводительность | кВт | 2,01 | |||||||||||||||||
Расход воды | л/с л/ч |
0,11 413 |
|||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление | кПа | 11,1 | |||||||||||||||||
Режим обогрева | |||||||||||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 3,2 | |||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление | кПа | 10,9 | |||||||||||||||||
Объем воды | л | 0,55 | |||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 47 | |||||||||||||||||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 38 | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 58 | |||||||||||||||||
Потребляемый ток | А | 0,27 | |||||||||||||||||
Мощность электронагревателя (высокая) | Вт | 1500 | |||||||||||||||||
Потребляемый электронагревателем ток | А | 5,9 |
42GW | 42GWC 200 |
Представительство Carrier в Москве - оборудование Carrier 42GW 42GWC 200