38RBS
| 38RBS | 039 | |
| Вентиляторы (количество) | шт | 1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2110х1075х1321 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 19,5 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 40,4 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 3800 |
| Рабочая масса | кг | 399 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,92 |
Холодильные машины (чиллеры) Кариер 30НXА
Фэнкойлы (вентиляторные доводчики) Кариер 42EM
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 38RBS 039

Комментарии 0