30RB

| 30RB | 30RB 162 | |
| Вентиляторы (количество) | шт | 3 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2457x2253x2297 |
| Максимальная потребляемая мощность (контуры А+В/С) | кВт | 76/- |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 170 |
| Общий расход воздуха (при высокой скорости вращения) | л/с | 13542 |
| Рабочая масса | кг | 1280 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 3,7 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 3,0 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 30RB 30RB 162
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 30RB 30RB 162
Комментарии 0