30AWH

| 30AWH | 015 | |
| Вентиляторы (количество/диаметр) | шт/мм | 2/495 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 908x350x1363 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 13,0 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 124 |
| Рабочая масса с гидромодулем | кг | 130 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 4,31 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,95 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 30AWH 015
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 30AWH 015
Комментарии 0