
| 30RBS | 039 | |
| Вентиляторы (количество) | шт | 1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1061х2050х1330 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 18,80 |
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 39,0 |
| Рабочая масса без гидромодуля | кг | 458 |
| Расход воздуха | л/с | 3800 |
| Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт | 3,8 |
| Холодильный коэффициент (EER) | кВт | 2,8 |
Чиллер (холодильная машина) Carrier 30RBS 039
Представительство Carrier в Москве — оборудование Carrier 30RBS 039